Золото Осени
18.10.2020 в 17:24


Регламент турнира:
Играем: длинные классика, короткие (кавказские), бешеный гюльбар, дурак подкидной
Все виды нард, дурак подкидной: играть со всеми соперниками своего вида по 3 игры
За победу начисляется 1 очко, за ничью (в картах) - 0.5
Очки, набранные игроками одной команды, суммируются
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.3$ до 1$ - по взаимной договорённости!)
Тип игры: длинные классика, бешеный гюльбар, короткие (кавказские)
Бросок зар: автобросок
Учет марса: без учёта
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 мин.
***
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.1$ до 1$ - по взаимной договорённости!)
Количество игроков: два
Количество карт в колоде: 36 карт
Первый отбой: 5 карт
Тип игры: подкидной
Кол-во карт при раздаче: 6 карт
Макс. время одного хода: 30 сек.

Перерыв между партиями с одним соперником в одном виде
должен составлять не более 3 - 5 минут
(если нет предварительной договоренности)!
18.10.2020 в 14:31




18.10.2020 в 17:59
1.Олечка (к) -кор.+дл. 1.steppe woolf (к) - гюльбар
2.Елена - гюльбар 2.Emmi - короткие
3.Slava - карты 3.ХамАм - карты+длинные

1.Лера1 - длинные 1.mz - длинные
2.кометка(к)-кор.+гюльбар 2.Гродно(к) - короткие+карты
3.Игрок35 - карты 3.Алекс - гюльбар
1.Total - длинные 1.N AS - длинные
2.kakosik - карты 2.красавица(к) - гюльбар
3.Коба(к) -кор.+гюльбар 3.drakonov - короткие+карты

1.Желанова - короткие
2.Светланушка - дл.+гюльбар
3.Днепр(к) - карты
19.10.2020 в 18:35
Отправляйте мне результаты игр с каждым игроком в личку
длинные
| ольха | клён | сосна | ясень | кедр | каштан | рябина | Итого | |
| ольха | *** | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 9 |
| клён | 2-1 | *** | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 10 |
| сосна | 2-1 | 2-1 | *** | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 8 |
| ясень | 1-2 | 1-2 | 2-1 | *** | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 10 |
| кедр | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | *** | 0-3 | 2-1 | 6 |
| каштан | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | *** | 3-0 | 14 |
| рябина | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | *** | 6 |
| *** | **** |
бешеный гюльбар
| ольха | клён | сосна | ясень | кедр | каштан | рябина | Итого | |
| ольха | *** | 1-2 | 2-1 | - | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 9 |
| клён | 2-1 | *** | 3-0 | - | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 9 |
| сосна | 1-2 | 0-3 | *** | - | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 |
| ясень | игры | анну | ли | ро | ва | ны | - | |
| кедр | 0-3 | 3-0 | 3-0 | - | *** | 1-2 | 2-1 | 9 |
| каштан | 1-2 | 2-1 | 0-3 | - | 2-1 | *** | 2-1 | 7 |
| рябина | 2-1 | 0-3 | 3-0 | - | 1-2 | 1-2 | *** | 7 |
| *** | **** |
короткие
| ольха | клён | сосна | ясень | кедр | каштан | рябина | Итого | |
| ольха | *** | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 14 |
| клён | 1-2 | *** | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 12 |
| сосна | 1-2 | 1-2 | *** | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 8 |
| ясень | 0-3 | 1-2 | 2-1 | *** | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 6 |
| кедр | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | *** | 2-1 | 3-0 | 10 |
| каштан | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | *** | 1-2 | 8 |
| рябина | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | *** | 5 |
| *** | **** |
дурак подкидной
| ольха | клён | сосна | ясень | кедр | каштан | рябина | Итого | |
| ольха | *** | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 9 |
| клён | 2-1 | *** | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 4 |
| сосна | 3-0 | 3-0 | *** | 2.5-0.5 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 10.5 |
| ясень | 0-3 | 2-1 | 0.5-2.5 | *** | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 4.5 |
| кедр | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | *** | 3-0 | 3-0 | 18 |
| каштан | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | *** | 0.5-2.5 | 6.5 |
| рябина | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2.5-0.5 | *** | 10.5 |
| *** | **** |
20.10.2020 в 11:59
сводная таблица
| длинные | короткие | гюльбар | карты | Всего | |
| Ольха | 9 | 14 | 9 | 9 | 41 |
| Клён | 10 | 12 | 9 | 4 | 35 |
| Сосна | 8 | 8 | 4 | 10.5 | 30.5 |
| Ясень | 10 | 6 | - | 4.5 | 20.5 |
| Кедр | 6 | 10 | 9 | 18 | 43 |
| Каштан | 14 | 8 | 7 | 6.5 | 35.5 |
| Рябина | 6 | 5 | 7 | 10.5 | 28.5 |

Для определения лучшего в бешеный гюльбар будет проведен дополнительный раунд между игроками, набравшими по 9 очков.Игроки : Елена (ольха), steppe woolf (клён), Коба 1 (кедр) сыграют между собой по 3 игры. Набравший большее кол-во очков в этих встречах будет признан лучшим игроком турнира в бешеный гюльбар.
Время проведения встреч: 31 октября с 9-00 - 23-00 мск
гюльбар (дополнительные игры)
| Елена | steppe woolf | Коба1 | Итого | |
| Елена | *** | 1-2 | 1 | |
| steppe woolf | *** | 0-3 | ||
| Коба1 | 2-1 | 3-0 | *** | 5 |
26.10.2020 в 09:05










31.10.2020 в 17:21
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.