#98195
Нарды / Тройные  ·  Опубликован 25.07.2026 22:15
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 25.07.2026 22:15 до начала партии Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1 Опубликованный хешЗакреплён заранее
2 Данные + парольРаскрыты после игры
3 Вычисленный хешСчитается в браузере
4 СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
023ba49d82a5537bdf98e0de7072c1d1
Исходные данные

Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.

Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
Скачать TXT ZIP Пароль0Ucte66LvBvQYEFY6KecBb-0
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
023ba49d82a5537bdf98e0de7072c1d1 ✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.

Зачем показываем 96-й бросок?

Это последний бросок наборов Н1 и Н2. Он служит простым визуальным ориентиром и помогает сопоставить раскрытый набор с опубликованными заранее данными.

Надёжную проверку всей последовательности даёт хеш выше: он учитывает каждый бросок, а не только 96-й.

Выбор наборов первого хода

Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.

Yaiza Narea Выбор: без обмена
a68847f0684e6fcb3a74c77046643272cc7b035d91ca266f3ce72f44f382acbd

Первые символы commitments были видны до начала игры. Итог считается как скрытая случайность набора плюс выборы всех игроков.

Броски в наборе

# Белые Набор 1 Чёрные Набор 2
1 1:2:1 2:3:5
2 1:2:5 3:4:1
3 3:6:2 3:1:4
4 3:5:2 6:3:3
5 3:2:1 6:4:2
6 5:4:6 6:6:4
7 1:4:5 6:6:3
8 2:4:5 4:2:3
9 4:1:4 5:6:6
10 6:1:6 5:5:1
11 6:6:3 3:6:2
12 5:3:3 1:6:6
13 2:6:5 1:4:1
14 3:1:4 3:1:4
15 5:6:1 1:2:6
16 5:6:4 2:6:4
17 1:6:1 3:5:2
18 2:5:5 1:3:6
19 6:2:2 1:1:6
20 1:5:5 3:4:6
21 4:1:5 3:4:2
22 3:1:5 4:6:4
23 5:5:3 1:1:1
24 4:6:2 4:2:3
25 3:2:3 3:6:3
26 3:5:5 3:1:5
27 2:1:5 3:4:6
28 5:6:1 3:2:2
29 4:2:4 1:2:4
30 3:5:6 2:6:1
31 4:2:6 6:6:1
32 6:1:5 4:3:4
33 4:5:5 2:4:3
34 4:4:4 2:1:2
35 3:2:1 5:2:3
36 2:3:6 3:2:6
37 6:1:5 4:5:4
38 4:4:4 1:1:6
39 1:4:4 1:6:3
40 3:4:3 1:3:3
41 2:6:1 3:1:1
42 3:4:5 4:1:3
43 4:6:2 3:1:6
44 6:2:1 1:1:4
45 6:1:4 3:4:3
46 2:5:4 2:5:2
47 6:5:2 4:2:6
48 2:5:5 2:6:3
49 6:3:3 2:3:3
50 1:2:5 4:6:5
51 2:2:5 5:4:6
52 2:5:6 3:6:6
53 2:1:3 5:1:5
54 1:6:3 5:3:1
55 6:4:6 3:3:5
56 3:4:3 1:4:4
57 4:2:6 2:6:2
58 3:5:5 5:2:5
59 4:5:4 3:1:5
60 4:2:5 3:1:6
61 3:2:1 3:3:6
62 2:6:1 4:5:3
63 6:4:4 4:3:6
64 3:1:2 6:3:2
65 2:3:1 5:6:4
66 3:3:1 6:5:2
67 6:1:6 5:1:1
68 4:4:2 6:6:6
69 3:5:6 4:4:4
70 1:3:2 6:4:3
71 6:4:1 2:6:6
72 3:1:3 6:3:5
73 3:1:4 6:2:4
74 1:2:6 3:4:2
75 4:6:4 3:6:2
76 3:5:4 4:2:1
77 5:6:1 2:6:2
78 6:4:2 4:1:6
79 5:4:2 4:2:3
80 3:6:4 3:2:1
81 2:4:1 1:2:1
82 1:3:5 5:1:1
83 5:5:2 5:3:5
84 4:6:1 5:2:4
85 3:3:6 5:2:4
86 4:5:2 4:2:3
87 4:1:3 2:2:6
88 6:4:5 2:5:6
89 4:5:6 5:3:3
90 3:6:2 2:2:4
91 4:4:4 6:3:1
92 5:5:1 5:2:6
93 1:6:5 5:4:6
94 2:2:1 4:6:2
95 1:2:3 5:2:5
96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии
96 2:6:1 3:3:1