YellowClub
#29737
Нарды / Уравновешенные-2  ·  Опубликован %03.%06.%2026 %08:%Jun
✓ Хеш совпадает
Опубликованный хеш
c2acd75368d65ba2069f4d6600342c97
Исходная строка (source)
md5(source)
c2acd75368d65ba2069f4d6600342c97

Броски в наборе

# Белые Чёрные
1 1:6 4:3
2 5:3 6:1
3 3:4 6:2
4 6:2 2:6
5 4:5 6:5
6 5:2 5:6
7 5:3 2:1
8 5:4 5:2
9 1:3 1:3
10 1:5 5:3
11 2:4 4:2
12 1:3 3:2
13 3:3 5:2
14 4:1 5:3
15 4:1 1:1
16 2:5 2:3
17 6:1 1:6
18 6:5 6:4
19 6:2 2:5
20 4:6 1:3
21 5:6 1:1
22 1:1 5:6
23 3:4 2:6
24 3:1 2:6
25 3:4 3:1
26 6:2 5:2
27 5:1 6:5
28 2:6 2:5
29 2:1 5:4
30 4:6 1:1
31 2:4 2:6
32 5:2 5:2
33 2:6 5:4
34 3:1 2:5
35 6:3 6:4
36 1:4 4:2
37 5:3 4:6
38 4:5 6:4
39 6:6 4:4
40 6:4 1:6
41 1:6 4:2
42 1:4 4:1
43 5:6 6:5
44 3:1 5:1
45 3:6 5:3
46 6:2 3:4
47 4:1 3:1
48 1:2 5:2
49 4:3 2:4
50 2:3 5:6
51 6:1 4:6
52 6:1 6:3
53 5:6 2:1
54 5:4 5:1
55 6:2 5:4
56 2:2 2:4
57 1:4 4:2
58 6:2 4:3
59 4:5 6:1
60 5:1 2:2
61 6:1 1:5
62 1:4 4:5
63 4:2 2:3
64 5:1 2:4
65 5:3 6:3
66 5:1 3:4
67 2:6 2:6
68 6:5 2:4
69 2:1 1:6
70 6:2 5:1
71 5:2 1:6
72 6:2 5:1
73 1:6 1:6
74 4:5 6:2
75 1:2 1:2
76 5:4 4:5
77 6:4 2:2
78 2:2 6:2
79 2:3 4:6
80 5:6 6:4
81 6:4 4:6
82 1:4 6:5
83 4:1 2:3
84 4:2 2:4
85 2:5 5:6
86 5:3 1:6
87 5:1 4:1
88 3:6 3:2
89 3:6 2:5
90 2:6 6:2
91 2:6 4:2
92 6:1 4:3
93 4:4 6:5
94 1:3 2:3
95 1:4 5:3
96 3:4 5:4
Скачать броски (.txt)